平阳县公共资源交易中心
您现在的位置:首页 >> 交易信息 >> 产权交易 >> 出让结果
鳌江镇荆溪安置小区A8幢4号等150宗非成套住宅五年租赁权结果公示
发布时间: 2025/9/22   访问次数:    分享:
鳌江镇荆溪安置小区A8幢4号等150宗非成套住宅五年租赁权结果公示
序号 标的名称 首年租金挂牌价(万元) 成交价(万元) 竞得人
1 鳌江镇荆溪小区A8幢4号非成套住宅用房五年租赁权 0.25 0.25 陈志环
2 鳌江镇荆溪小区A9幢4号非成套住宅用房五年租赁权 0.25 0.25 黄爱茹
3 鳌江镇荆溪小区A9幢5号非成套住宅用房五年租赁权 0.25 0.25 吴万里
4 鳌江镇荆溪小区B2幢1号非成套住宅用房五年租赁权 0.26 0
5 鳌江镇荆溪小区B2幢2号非成套住宅用房五年租赁权 0.28 0
6 鳌江镇荆溪小区B2幢3号非成套住宅用房五年租赁权 0.33 0
7 鳌江镇荆溪小区B2幢4号非成套住宅用房五年租赁权 0.31 0
8 鳌江镇荆溪小区B2幢7号非成套住宅用房五年租赁权 0.27 0
9 鳌江镇荆溪小区B2幢8号非成套住宅用房五年租赁权 0.29 0
10 鳌江镇荆溪小区B2幢9号非成套住宅用房五年租赁权 0.31 0
11 鳌江镇荆溪小区B2幢10号非成套住宅用房五年租赁权 0.33 0
12 鳌江镇荆溪小区B2幢11号非成套住宅用房五年租赁权 0.28 0
13 鳌江镇荆溪小区B2幢15号非成套住宅用房五年租赁权 0.35 0
14 鳌江镇荆溪小区B2幢16号非成套住宅用房五年租赁权 0.27 0
15 鳌江镇荆溪小区B2幢17号非成套住宅用房五年租赁权 0.27 0
16 鳌江镇荆溪小区B3幢22号非成套住宅用房五年租赁权 0.27 0
17 鳌江镇荆溪小区B3幢23号非成套住宅用房五年租赁权 0.27 0
18 鳌江镇荆溪小区B3幢25号非成套住宅用房五年租赁权 0.35 0
19 鳌江镇荆溪小区B3幢28号非成套住宅用房五年租赁权 0.35 0
20 鳌江镇荆溪小区B8幢14号非成套住宅用房五年租赁权 0.31 0
21 鳌江镇荆溪小区B8幢15号非成套住宅用房五年租赁权 0.29 0
22 鳌江镇荆溪小区B8幢26号非成套住宅用房五年租赁权 0.27 0
23 鳌江镇荆溪小区B8幢27号非成套住宅用房五年租赁权 0.27 0
24 鳌江镇荆溪小区B9幢2号非成套住宅用房五年租赁权 0.29 0
25 鳌江镇荆溪小区B9幢3号非成套住宅用房五年租赁权 0.29 0
26 鳌江镇荆溪小区B9幢4号非成套住宅用房五年租赁权 0.31 0
27 鳌江镇荆溪小区B10幢3号非成套住宅用房五年租赁权 0.29 0
28 鳌江镇荆溪小区B10幢5号非成套住宅用房五年租赁权 0.28 0
29 鳌江镇荆溪小区B10幢6号非成套住宅用房五年租赁权 0.26 0
30 鳌江镇荆溪小区B10幢8号非成套住宅用房五年租赁权 0.28 0
31 鳌江镇荆溪小区B10幢16号非成套住宅用房五年租赁权 0.26 0
32 鳌江镇荆溪小区B10幢17号非成套住宅用房五年租赁权 0.26 0
33 鳌江镇荆溪小区B11幢3号非成套住宅用房五年租赁权 0.29 0
34 鳌江镇荆溪小区B11幢4号非成套住宅用房五年租赁权 0.29 0.29 梁小敏
35 鳌江镇荆溪小区B11幢5号非成套住宅用房五年租赁权 0.31 0.31 陈孝雷
36 鳌江镇荆溪小区B11幢6号非成套住宅用房五年租赁权 0.29 0.29 周忠静
37 鳌江镇荆溪小区B11幢7号非成套住宅用房五年租赁权 0.29 0
38 鳌江镇荆溪小区B11幢8号非成套住宅用房五年租赁权 0.31 0.31 金小霜
39 鳌江镇荆溪小区B12幢16号非成套住宅用房五年租赁权 0.27 0.27 陈丽珍
40 鳌江镇荆溪小区B12幢17号非成套住宅用房五年租赁权 0.27 0.27 陈丽珍
41 鳌江镇荆溪小区B13幢4号非成套住宅用房五年租赁权 0.27 0
42 鳌江镇荆溪小区B14幢3号非成套住宅用房五年租赁权 0.36 0
43 鳌江镇荆溪小区B14幢4号非成套住宅用房五年租赁权 0.27 0
44 鳌江镇荆溪小区B18幢2号非成套住宅用房五年租赁权 0.26 0
45 鳌江镇荆溪小区B18幢6号非成套住宅用房五年租赁权 0.26 0
46 鳌江镇荆溪小区B18幢9号非成套住宅用房五年租赁权 0.26 0.26 吴云跳
47 鳌江镇荆溪小区B19幢1号非成套住宅用房五年租赁权 0.25 0.25 吴万疆
48 鳌江镇荆溪小区B19幢4号非成套住宅用房五年租赁权 0.26 0
49 鳌江镇荆溪小区B19幢6号非成套住宅用房五年租赁权 0.25 0
50 鳌江镇荆溪小区B19幢7号非成套住宅用房五年租赁权 0.25 0
51 鳌江镇荆溪小区B19幢9号非成套住宅用房五年租赁权 0.26 0
52 鳌江镇荆溪小区B19幢11号非成套住宅用房五年租赁权 0.25 0
53 鳌江镇荆溪小区B19幢14号非成套住宅用房五年租赁权 0.32 0
54 鳌江镇荆溪小区B19幢15号非成套住宅用房五年租赁权 0.31 0
55 鳌江镇荆溪小区B19幢16号非成套住宅用房五年租赁权 0.23 0
56 鳌江镇荆溪小区B19幢17号非成套住宅用房五年租赁权 0.23 0
57 鳌江镇荆溪小区B19幢18号非成套住宅用房五年租赁权 0.31 0
58 鳌江镇荆溪小区B19幢19号非成套住宅用房五年租赁权 0.32 0
59 鳌江镇荆溪小区B20幢26号非成套住宅用房五年租赁权 0.24 0
60 鳌江镇荆溪小区B20幢27号非成套住宅用房五年租赁权 0.24 0
61 鳌江镇荆溪小区B21幢7号非成套住宅用房五年租赁权 0.27 0
62 鳌江镇荆溪小区B21幢17号非成套住宅用房五年租赁权 0.25 0
63 鳌江镇荆溪小区B22幢5号非成套住宅用房五年租赁权 0.28 0
64 鳌江镇荆溪小区B22幢8号非成套住宅用房五年租赁权 0.28 0.28 叶少芬
65 鳌江镇荆溪小区B24幢5号非成套住宅用房五年租赁权 0.28 0
66 鳌江镇荆溪小区B24幢6号非成套住宅用房五年租赁权 0.27 0.27 叶世满
67 鳌江镇荆溪小区B24幢7号非成套住宅用房五年租赁权 0.27 0.27 叶世满
68 鳌江镇荆溪小区B24幢8号非成套住宅用房五年租赁权 0.28 0
69 鳌江镇荆溪小区B25幢2号非成套住宅用房五年租赁权 0.29 0
70 鳌江镇荆溪小区B25幢3号非成套住宅用房五年租赁权 0.29 0
71 鳌江镇荆溪小区B25幢5号非成套住宅用房五年租赁权 0.31 0
72 鳌江镇荆溪小区B25幢10号非成套住宅用房五年租赁权 0.29 0
73 鳌江镇荆溪小区B25幢11号非成套住宅用房五年租赁权 0.29 0.29 王爱萱
74 鳌江镇荆溪小区B25幢13号非成套住宅用房五年租赁权 0.37 0
75 鳌江镇荆溪小区B25幢14号非成套住宅用房五年租赁权 0.37 0.37 杨小芳
76 鳌江镇荆溪小区B25幢15号非成套住宅用房五年租赁权 0.37 0
77 鳌江镇荆溪小区B26幢2号非成套住宅用房五年租赁权 0.31 0
78 鳌江镇荆溪小区B26幢3号非成套住宅用房五年租赁权 0.29 0
79 鳌江镇荆溪小区B26幢4号非成套住宅用房五年租赁权 0.33 0.33 陈先花
80 鳌江镇荆溪小区B26幢5号非成套住宅用房五年租赁权 0.28 0.28 陈先花
81 鳌江镇荆溪小区B26幢6号非成套住宅用房五年租赁权 0.27 0.27 许玲娜
82 鳌江镇荆溪小区B26幢8号非成套住宅用房五年租赁权 0.28 0
83 鳌江镇荆溪小区B26幢9号非成套住宅用房五年租赁权 0.33 0
84 鳌江镇荆溪小区B26幢11号非成套住宅用房五年租赁权 0.31 0
85 鳌江镇荆溪小区B26幢13号非成套住宅用房五年租赁权 0.26 0.26 叶昌群
86 鳌江镇荆溪小区B26幢16号非成套住宅用房五年租赁权 0.25 0.25 许玲娜
87 鳌江镇荆溪小区B26幢19号非成套住宅用房五年租赁权 0.34 0
88 鳌江镇荆溪小区B27幢2号非成套住宅用房五年租赁权 0.29 0
89 鳌江镇荆溪小区B27幢6号非成套住宅用房五年租赁权 0.29 0
90 鳌江镇荆溪小区B27幢7号非成套住宅用房五年租赁权 0.29 0
91 鳌江镇荆溪小区B27幢9号非成套住宅用房五年租赁权 0.38 0
92 鳌江镇荆溪小区B28幢9号非成套住宅用房五年租赁权 0.26 0
93 鳌江镇荆溪小区B28幢15号非成套住宅用房五年租赁权 0.26 0
94 鳌江镇荆溪小区B28幢27号非成套住宅用房五年租赁权 0.23 0
95 鳌江镇荆溪小区B28幢30号非成套住宅用房五年租赁权 0.23 0
96 鳌江镇荆溪小区B29幢7号非成套住宅用房五年租赁权 0.26 0.26 吴德英
97 鳌江镇荆溪小区B29幢10号非成套住宅用房五年租赁权 0.34 0
98 鳌江镇荆溪小区B30幢6号非成套住宅用房五年租赁权 0.25 0.25 蔡克运
99 鳌江镇荆溪小区B30幢7号非成套住宅用房五年租赁权 0.25 0
100 鳌江镇荆溪小区B30幢16号非成套住宅用房五年租赁权 0.24 0
101 鳌江镇荆溪小区B31幢4号非成套住宅用房五年租赁权 0.26 0.26 李香桃
102 鳌江镇荆溪小区B31幢5号非成套住宅用房五年租赁权 0.28 0
103 鳌江镇荆溪小区B31幢7号非成套住宅用房五年租赁权 0.25 0
104 鳌江镇荆溪小区B31幢9号非成套住宅用房五年租赁权 0.26 0
105 鳌江镇荆溪小区B31幢11号非成套住宅用房五年租赁权 0.26 0
106 鳌江镇荆溪小区B31幢16号非成套住宅用房五年租赁权 0.23 0
107 鳌江镇荆溪小区B32幢4号非成套住宅用房五年租赁权 0.26 0.26 黄少芬
108 鳌江镇荆溪小区B32幢6号非成套住宅用房五年租赁权 0.25 0
109 鳌江镇荆溪小区B32幢7号非成套住宅用房五年租赁权 0.25 0.29 黄益路
110 鳌江镇荆溪小区B32幢11号非成套住宅用房五年租赁权 0.26 0.26 陈瑞枫
111 鳌江镇荆溪小区B32幢13号非成套住宅用房五年租赁权 0.23 0
112 鳌江镇荆溪小区B32幢16号非成套住宅用房五年租赁权 0.24 0
113 鳌江镇荆溪小区B32幢17号非成套住宅用房五年租赁权 0.24 0.24 黄益路
114 鳌江镇荆溪小区B32幢19号非成套住宅用房五年租赁权 0.32 0.32 林秀武
115 鳌江镇荆溪小区B32幢20号非成套住宅用房五年租赁权 0.23 0.23 周燕子
116 鳌江镇荆溪小区B33幢7号非成套住宅用房五年租赁权 0.25 0
117 鳌江镇荆溪小区B34幢13号非成套住宅用房五年租赁权 0.23 0.23 张凯伦
118 鳌江镇荆溪小区B34幢16号非成套住宅用房五年租赁权 0.23 0.23 李月
119 鳌江镇荆溪小区B34幢19号非成套住宅用房五年租赁权 0.32 0
120 鳌江镇荆溪小区B35幢4号非成套住宅用房五年租赁权 0.26 0
121 鳌江镇荆溪小区B35幢5号非成套住宅用房五年租赁权 0.26 0
122 鳌江镇荆溪小区B35幢6号非成套住宅用房五年租赁权 0.31 0
123 鳌江镇荆溪小区B35幢7号非成套住宅用房五年租赁权 0.31 0
124 鳌江镇荆溪小区B35幢8号非成套住宅用房五年租赁权 0.26 0
125 鳌江镇荆溪小区B35幢9号非成套住宅用房五年租赁权 0.26 0
126 鳌江镇荆溪小区B35幢10号非成套住宅用房五年租赁权 0.31 0
127 鳌江镇荆溪小区B35幢11号非成套住宅用房五年租赁权 0.31 0
128 鳌江镇荆溪小区B35幢18号非成套住宅用房五年租赁权 0.28 0
129 鳌江镇荆溪小区B35幢22号非成套住宅用房五年租赁权 0.28 0
130 鳌江镇荆溪小区B35+1幢3号非成套住宅用房五年租赁权 0.23 0
131 鳌江镇荆溪小区B35+1幢4号非成套住宅用房五年租赁权 0.23 0
132 鳌江镇荆溪小区B35+1幢5号非成套住宅用房五年租赁权 0.23 0
133 鳌江镇荆溪小区B35+1幢6号非成套住宅用房五年租赁权 0.23 0
134 鳌江镇荆溪小区B35+1幢7号非成套住宅用房五年租赁权 0.23 0
135 鳌江镇荆溪小区B35+1幢13号非成套住宅用房五年租赁权 0.27 0
136 鳌江镇荆溪小区B35+1幢14号非成套住宅用房五年租赁权 0.23 0
137 鳌江镇荆溪小区B35+1幢15号非成套住宅用房五年租赁权 0.23 0
138 鳌江镇荆溪小区B35+1幢16号非成套住宅用房五年租赁权 0.27 0
139 鳌江镇荆溪小区B35+1幢17号非成套住宅用房五年租赁权 0.27 0
140 鳌江镇荆溪小区B35+1幢18号非成套住宅用房五年租赁权 0.23 0
141 鳌江镇荆溪小区B35+1幢22号非成套住宅用房五年租赁权 0.23 0
142 鳌江镇荆溪小区B35+1幢23号非成套住宅用房五年租赁权 0.23 0
143 鳌江镇荆溪小区B37幢1号非成套住宅用房五年租赁权 0.35 0.35 王秋丽
144 鳌江镇荆溪小区B37幢2号非成套住宅用房五年租赁权 0.28 0.28 王秋丽
145 鳌江镇荆溪小区B37幢3号非成套住宅用房五年租赁权 0.28 0
146 鳌江镇荆溪小区B37幢4号非成套住宅用房五年租赁权 0.35 0
147 鳌江镇荆溪小区B37幢5号非成套住宅用房五年租赁权 0.35 0
148 鳌江镇荆溪小区B37幢6号非成套住宅用房五年租赁权 0.28 0
149 鳌江镇荆溪小区B37幢7号非成套住宅用房五年租赁权 0.28 0
150 鳌江镇荆溪小区B37幢11号非成套住宅用房五年租赁权 0.31 0
 
平阳县公共资源交易中心
2025年9月22日


【打印】 【关闭】