平阳县公共资源交易中心
您现在的位置:首页 >> 交易信息 >> 产权交易 >> 出让结果
鳌江镇荆溪安置小区A8幢4号等198宗非成套住宅五年租赁权结果公示
发布时间: 2025/9/3   访问次数:    分享:
鳌江镇荆溪安置小区A8幢4号等198宗非成套住宅五年租赁权结果公示
序号 标的名称 首年租金挂牌价(万元) 租金成交价(万元) 竞得人
1 鳌江镇荆溪小区A8幢4号非成套住宅用房五年租赁权 0.25 0
2 鳌江镇荆溪小区A9幢1号非成套住宅用房五年租赁权 0.26 0.29 王升琴
3 鳌江镇荆溪小区A9幢4号非成套住宅用房五年租赁权 0.25 0
4 鳌江镇荆溪小区A9幢5号非成套住宅用房五年租赁权 0.25 0
5 鳌江镇荆溪小区A9幢8号非成套住宅用房五年租赁权 0.26 0.36 郑国建
6 鳌江镇荆溪小区B2幢1号非成套住宅用房五年租赁权 0.26 0
7 鳌江镇荆溪小区B2幢2号非成套住宅用房五年租赁权 0.28 0
8 鳌江镇荆溪小区B2幢3号非成套住宅用房五年租赁权 0.33 0
9 鳌江镇荆溪小区B2幢4号非成套住宅用房五年租赁权 0.31 0
10 鳌江镇荆溪小区B2幢5号非成套住宅用房五年租赁权 0.29 0.29 祝文忠
11 鳌江镇荆溪小区B2幢6号非成套住宅用房五年租赁权 0.27 0.27 祝文忠
12 鳌江镇荆溪小区B2幢7号非成套住宅用房五年租赁权 0.27 0
13 鳌江镇荆溪小区B2幢8号非成套住宅用房五年租赁权 0.29 0
14 鳌江镇荆溪小区B2幢9号非成套住宅用房五年租赁权 0.31 0
15 鳌江镇荆溪小区B2幢10号非成套住宅用房五年租赁权 0.33 0
16 鳌江镇荆溪小区B2幢11号非成套住宅用房五年租赁权 0.28 0
17 鳌江镇荆溪小区B2幢15号非成套住宅用房五年租赁权 0.35 0
18 鳌江镇荆溪小区B2幢16号非成套住宅用房五年租赁权 0.27 0
19 鳌江镇荆溪小区B2幢17号非成套住宅用房五年租赁权 0.27 0
20 鳌江镇荆溪小区B3幢22号非成套住宅用房五年租赁权 0.27 0
21 鳌江镇荆溪小区B3幢23号非成套住宅用房五年租赁权 0.27 0
22 鳌江镇荆溪小区B3幢24号非成套住宅用房五年租赁权 0.35 0.35 朱万定
23 鳌江镇荆溪小区B3幢25号非成套住宅用房五年租赁权 0.35 0
24 鳌江镇荆溪小区B3幢26号非成套住宅用房五年租赁权 0.27 0.27 范彩叶
25 鳌江镇荆溪小区B3幢27号非成套住宅用房五年租赁权 0.27 0.27 林小莉
26 鳌江镇荆溪小区B3幢28号非成套住宅用房五年租赁权 0.35 0
27 鳌江镇荆溪小区B8幢14号非成套住宅用房五年租赁权 0.31 0
28 鳌江镇荆溪小区B8幢15号非成套住宅用房五年租赁权 0.29 0
29 鳌江镇荆溪小区B8幢16号非成套住宅用房五年租赁权 0.33 0.34 张玲琴
30 鳌江镇荆溪小区B8幢17号非成套住宅用房五年租赁权 0.28 0.28 毛传福
31 鳌江镇荆溪小区B8幢26号非成套住宅用房五年租赁权 0.27 0
32 鳌江镇荆溪小区B8幢27号非成套住宅用房五年租赁权 0.27 0
33 鳌江镇荆溪小区B8幢30号非成套住宅用房五年租赁权 0.26 0.26 黄小平
34 鳌江镇荆溪小区B9幢2号非成套住宅用房五年租赁权 0.29 0
35 鳌江镇荆溪小区B9幢3号非成套住宅用房五年租赁权 0.29 0
36 鳌江镇荆溪小区B9幢4号非成套住宅用房五年租赁权 0.31 0
37 鳌江镇荆溪小区B10幢3号非成套住宅用房五年租赁权 0.29 0
38 鳌江镇荆溪小区B10幢5号非成套住宅用房五年租赁权 0.28 0
39 鳌江镇荆溪小区B10幢6号非成套住宅用房五年租赁权 0.26 0
40 鳌江镇荆溪小区B10幢8号非成套住宅用房五年租赁权 0.28 0
41 鳌江镇荆溪小区B10幢10号非成套住宅用房五年租赁权 0.29 0.29 林阿月
42 鳌江镇荆溪小区B10幢11号非成套住宅用房五年租赁权 0.31 0.31 林阿月
43 鳌江镇荆溪小区B10幢16号非成套住宅用房五年租赁权 0.26 0
44 鳌江镇荆溪小区B10幢17号非成套住宅用房五年租赁权 0.26 0
45 鳌江镇荆溪小区B10幢18号非成套住宅用房五年租赁权 0.36 0.36 温小莲
46 鳌江镇荆溪小区B11幢3号非成套住宅用房五年租赁权 0.29 0
47 鳌江镇荆溪小区B11幢4号非成套住宅用房五年租赁权 0.29 0
48 鳌江镇荆溪小区B11幢5号非成套住宅用房五年租赁权 0.31 0
49 鳌江镇荆溪小区B11幢6号非成套住宅用房五年租赁权 0.29 0
50 鳌江镇荆溪小区B11幢7号非成套住宅用房五年租赁权 0.29 0
51 鳌江镇荆溪小区B11幢8号非成套住宅用房五年租赁权 0.31 0
52 鳌江镇荆溪小区B12幢2号非成套住宅用房五年租赁权 0.28 0.28 王良懂
53 鳌江镇荆溪小区B12幢3号非成套住宅用房五年租赁权 0.28 0.28 王良懂
54 鳌江镇荆溪小区B12幢4号非成套住宅用房五年租赁权 0.28 0.28 王良懂
55 鳌江镇荆溪小区B12幢5号非成套住宅用房五年租赁权 0.28 0.28 王良懂
56 鳌江镇荆溪小区B12幢8号非成套住宅用房五年租赁权 0.27 0.27 卢烁
57 鳌江镇荆溪小区B12幢9号非成套住宅用房五年租赁权 0.27 0.27 卢烁
58 鳌江镇荆溪小区B12幢10号非成套住宅用房五年租赁权 0.27 0.28 卢烁
59 鳌江镇荆溪小区B12幢11号非成套住宅用房五年租赁权 0.27 0.27 卢烁
60 鳌江镇荆溪小区B12幢12号非成套住宅用房五年租赁权 0.27 0.27 卢烁
61 鳌江镇荆溪小区B12幢13号非成套住宅用房五年租赁权 0.27 0.27 卢烁
62 鳌江镇荆溪小区B12幢14号非成套住宅用房五年租赁权 0.27 0.27 徐银来
63 鳌江镇荆溪小区B12幢15号非成套住宅用房五年租赁权 0.27 0.27 施克周
64 鳌江镇荆溪小区B12幢16号非成套住宅用房五年租赁权 0.27 0
65 鳌江镇荆溪小区B12幢17号非成套住宅用房五年租赁权 0.27 0
66 鳌江镇荆溪小区B12幢18号非成套住宅用房五年租赁权 0.27 0.27 项米香
67 鳌江镇荆溪小区B13幢4号非成套住宅用房五年租赁权 0.27 0
68 鳌江镇荆溪小区B14幢3号非成套住宅用房五年租赁权 0.36 0
69 鳌江镇荆溪小区B14幢4号非成套住宅用房五年租赁权 0.27 0
70 鳌江镇荆溪小区B18幢2号非成套住宅用房五年租赁权 0.26 0
71 鳌江镇荆溪小区B18幢6号非成套住宅用房五年租赁权 0.26 0
72 鳌江镇荆溪小区B18幢9号非成套住宅用房五年租赁权 0.26 0
73 鳌江镇荆溪小区B18幢10号非成套住宅用房五年租赁权 0.26 0.26 张崇闹
74 鳌江镇荆溪小区B18幢11号非成套住宅用房五年租赁权 0.26 0.26 余星
75 鳌江镇荆溪小区B19幢1号非成套住宅用房五年租赁权 0.25 0
76 鳌江镇荆溪小区B19幢4号非成套住宅用房五年租赁权 0.26 0
77 鳌江镇荆溪小区B19幢6号非成套住宅用房五年租赁权 0.25 0
78 鳌江镇荆溪小区B19幢7号非成套住宅用房五年租赁权 0.25 0
79 鳌江镇荆溪小区B19幢9号非成套住宅用房五年租赁权 0.26 0
80 鳌江镇荆溪小区B19幢11号非成套住宅用房五年租赁权 0.25 0
81 鳌江镇荆溪小区B19幢14号非成套住宅用房五年租赁权 0.32 0
82 鳌江镇荆溪小区B19幢15号非成套住宅用房五年租赁权 0.31 0
83 鳌江镇荆溪小区B19幢16号非成套住宅用房五年租赁权 0.23 0
84 鳌江镇荆溪小区B19幢17号非成套住宅用房五年租赁权 0.23 0
85 鳌江镇荆溪小区B19幢18号非成套住宅用房五年租赁权 0.31 0
86 鳌江镇荆溪小区B19幢19号非成套住宅用房五年租赁权 0.32 0
87 鳌江镇荆溪小区B20幢10号非成套住宅用房五年租赁权 0.26 0.26 吴云寨
88 鳌江镇荆溪小区B20幢26号非成套住宅用房五年租赁权 0.24 0
89 鳌江镇荆溪小区B20幢27号非成套住宅用房五年租赁权 0.24 0
90 鳌江镇荆溪小区B21幢7号非成套住宅用房五年租赁权 0.27 0
91 鳌江镇荆溪小区B21幢17号非成套住宅用房五年租赁权 0.25 0
92 鳌江镇荆溪小区B22幢5号非成套住宅用房五年租赁权 0.28 0
93 鳌江镇荆溪小区B22幢8号非成套住宅用房五年租赁权 0.28 0
94 鳌江镇荆溪小区B22幢17号非成套住宅用房五年租赁权 0.25 0.25 黄文巧
95 鳌江镇荆溪小区B24幢5号非成套住宅用房五年租赁权 0.28 0
96 鳌江镇荆溪小区B24幢6号非成套住宅用房五年租赁权 0.27 0
97 鳌江镇荆溪小区B24幢7号非成套住宅用房五年租赁权 0.27 0
98 鳌江镇荆溪小区B24幢8号非成套住宅用房五年租赁权 0.28 0
99 鳌江镇荆溪小区B25幢1号非成套住宅用房五年租赁权 0.31 0.31 林德通
100 鳌江镇荆溪小区B25幢2号非成套住宅用房五年租赁权 0.29 0
101 鳌江镇荆溪小区B25幢3号非成套住宅用房五年租赁权 0.29 0
102 鳌江镇荆溪小区B25幢4号非成套住宅用房五年租赁权 0.31 0.31 吴志浙
103 鳌江镇荆溪小区B25幢5号非成套住宅用房五年租赁权 0.31 0
104 鳌江镇荆溪小区B25幢8号非成套住宅用房五年租赁权 0.31 0.31 黄兆挺
105 鳌江镇荆溪小区B25幢9号非成套住宅用房五年租赁权 0.31 0.31 黄兆勇
106 鳌江镇荆溪小区B25幢10号非成套住宅用房五年租赁权 0.29 0
107 鳌江镇荆溪小区B25幢11号非成套住宅用房五年租赁权 0.29 0
108 鳌江镇荆溪小区B25幢13号非成套住宅用房五年租赁权 0.37 0
109 鳌江镇荆溪小区B25幢14号非成套住宅用房五年租赁权 0.37 0
110 鳌江镇荆溪小区B25幢15号非成套住宅用房五年租赁权 0.37 0
111 鳌江镇荆溪小区B26幢2号非成套住宅用房五年租赁权 0.31 0
112 鳌江镇荆溪小区B26幢3号非成套住宅用房五年租赁权 0.29 0
113 鳌江镇荆溪小区B26幢4号非成套住宅用房五年租赁权 0.33 0
114 鳌江镇荆溪小区B26幢5号非成套住宅用房五年租赁权 0.28 0
115 鳌江镇荆溪小区B26幢6号非成套住宅用房五年租赁权 0.27 0
116 鳌江镇荆溪小区B26幢7号非成套住宅用房五年租赁权 0.27 0.27 方祥杰
117 鳌江镇荆溪小区B26幢8号非成套住宅用房五年租赁权 0.28 0
118 鳌江镇荆溪小区B26幢9号非成套住宅用房五年租赁权 0.33 0
119 鳌江镇荆溪小区B26幢11号非成套住宅用房五年租赁权 0.31 0
120 鳌江镇荆溪小区B26幢13号非成套住宅用房五年租赁权 0.26 0
121 鳌江镇荆溪小区B26幢16号非成套住宅用房五年租赁权 0.25 0
122 鳌江镇荆溪小区B26幢17号非成套住宅用房五年租赁权 0.25 0.25 方祥杰
123 鳌江镇荆溪小区B26幢18号非成套住宅用房五年租赁权 0.36 0.36 陈德涛
124 鳌江镇荆溪小区B26幢19号非成套住宅用房五年租赁权 0.34 0
125 鳌江镇荆溪小区B26幢20号非成套住宅用房五年租赁权 0.26 0.26 杨克友
126 鳌江镇荆溪小区B27幢2号非成套住宅用房五年租赁权 0.29 0
127 鳌江镇荆溪小区B27幢6号非成套住宅用房五年租赁权 0.29 0
128 鳌江镇荆溪小区B27幢7号非成套住宅用房五年租赁权 0.29 0
129 鳌江镇荆溪小区B27幢9号非成套住宅用房五年租赁权 0.38 0
130 鳌江镇荆溪小区B28幢9号非成套住宅用房五年租赁权 0.26 0
131 鳌江镇荆溪小区B28幢15号非成套住宅用房五年租赁权 0.26 0
132 鳌江镇荆溪小区B28幢17号非成套住宅用房五年租赁权 0.26 0.26 倪伟碧
133 鳌江镇荆溪小区B28幢27号非成套住宅用房五年租赁权 0.23 0
134 鳌江镇荆溪小区B28幢30号非成套住宅用房五年租赁权 0.23 0
135 鳌江镇荆溪小区B29幢7号非成套住宅用房五年租赁权 0.26 0
136 鳌江镇荆溪小区B29幢10号非成套住宅用房五年租赁权 0.34 0
137 鳌江镇荆溪小区B30幢6号非成套住宅用房五年租赁权 0.25 0
138 鳌江镇荆溪小区B30幢7号非成套住宅用房五年租赁权 0.25 0
139 鳌江镇荆溪小区B30幢16号非成套住宅用房五年租赁权 0.24 0
140 鳌江镇荆溪小区B30幢19号非成套住宅用房五年租赁权 0.32 0.32 吴秀月
141 鳌江镇荆溪小区B31幢4号非成套住宅用房五年租赁权 0.26 0
142 鳌江镇荆溪小区B31幢5号非成套住宅用房五年租赁权 0.28 0
143 鳌江镇荆溪小区B31幢7号非成套住宅用房五年租赁权 0.25 0
144 鳌江镇荆溪小区B31幢9号非成套住宅用房五年租赁权 0.26 0
145 鳌江镇荆溪小区B31幢11号非成套住宅用房五年租赁权 0.26 0
146 鳌江镇荆溪小区B31幢16号非成套住宅用房五年租赁权 0.23 0
147 鳌江镇荆溪小区B32幢4号非成套住宅用房五年租赁权 0.26 0
148 鳌江镇荆溪小区B32幢6号非成套住宅用房五年租赁权 0.25 0
149 鳌江镇荆溪小区B32幢7号非成套住宅用房五年租赁权 0.25 0
150 鳌江镇荆溪小区B32幢11号非成套住宅用房五年租赁权 0.26 0
151 鳌江镇荆溪小区B32幢13号非成套住宅用房五年租赁权 0.23 0
152 鳌江镇荆溪小区B32幢16号非成套住宅用房五年租赁权 0.24 0
153 鳌江镇荆溪小区B32幢17号非成套住宅用房五年租赁权 0.24 0
154 鳌江镇荆溪小区B32幢19号非成套住宅用房五年租赁权 0.32 0
155 鳌江镇荆溪小区B32幢20号非成套住宅用房五年租赁权 0.23 0
156 鳌江镇荆溪小区B33幢7号非成套住宅用房五年租赁权 0.25 0
157 鳌江镇荆溪小区B33幢15号非成套住宅用房五年租赁权 0.31 0
158 鳌江镇荆溪小区B34幢2号非成套住宅用房五年租赁权 0.25 0.25 戈存进
159 鳌江镇荆溪小区B34幢13号非成套住宅用房五年租赁权 0.23 0
160 鳌江镇荆溪小区B34幢15号非成套住宅用房五年租赁权 0.31 0.31 李月
161 鳌江镇荆溪小区B34幢16号非成套住宅用房五年租赁权 0.23 0
162 鳌江镇荆溪小区B34幢17号非成套住宅用房五年租赁权 0.23 0.23 吴云跳
163 鳌江镇荆溪小区B34幢19号非成套住宅用房五年租赁权 0.32 0
164 鳌江镇荆溪小区B35幢4号非成套住宅用房五年租赁权 0.26 0
165 鳌江镇荆溪小区B35幢5号非成套住宅用房五年租赁权 0.26 0
166 鳌江镇荆溪小区B35幢6号非成套住宅用房五年租赁权 0.31 0
167 鳌江镇荆溪小区B35幢7号非成套住宅用房五年租赁权 0.31 0
168 鳌江镇荆溪小区B35幢8号非成套住宅用房五年租赁权 0.26 0
169 鳌江镇荆溪小区B35幢9号非成套住宅用房五年租赁权 0.26 0
170 鳌江镇荆溪小区B35幢10号非成套住宅用房五年租赁权 0.31 0
171 鳌江镇荆溪小区B35幢11号非成套住宅用房五年租赁权 0.31 0
172 鳌江镇荆溪小区B35幢18号非成套住宅用房五年租赁权 0.28 0
173 鳌江镇荆溪小区B35幢22号非成套住宅用房五年租赁权 0.28 0
174 鳌江镇荆溪小区B35+1幢3号非成套住宅用房五年租赁权 0.23 0
175 鳌江镇荆溪小区B35+1幢4号非成套住宅用房五年租赁权 0.23 0
176 鳌江镇荆溪小区B35+1幢5号非成套住宅用房五年租赁权 0.23 0
177 鳌江镇荆溪小区B35+1幢6号非成套住宅用房五年租赁权 0.23 0
178 鳌江镇荆溪小区B35+1幢7号非成套住宅用房五年租赁权 0.23 0
179 鳌江镇荆溪小区B35+1幢13号非成套住宅用房五年租赁权 0.27 0
180 鳌江镇荆溪小区B35+1幢14号非成套住宅用房五年租赁权 0.23 0
181 鳌江镇荆溪小区B35+1幢15号非成套住宅用房五年租赁权 0.23 0
182 鳌江镇荆溪小区B35+1幢16号非成套住宅用房五年租赁权 0.27 0
183 鳌江镇荆溪小区B35+1幢17号非成套住宅用房五年租赁权 0.27 0
184 鳌江镇荆溪小区B35+1幢18号非成套住宅用房五年租赁权 0.23 0
185 鳌江镇荆溪小区B35+1幢19号非成套住宅用房五年租赁权 0.23 0.23 温州正升海洋科技发展有限公司
186 鳌江镇荆溪小区B35+1幢20号非成套住宅用房五年租赁权 0.27 0.27 温州正升海洋科技发展有限公司
187 鳌江镇荆溪小区B35+1幢21号非成套住宅用房五年租赁权 0.27 0.27 温州正升海洋科技发展有限公司
188 鳌江镇荆溪小区B35+1幢22号非成套住宅用房五年租赁权 0.23 0
189 鳌江镇荆溪小区B35+1幢23号非成套住宅用房五年租赁权 0.23 0
190 鳌江镇荆溪小区B35+1幢24号非成套住宅用房五年租赁权 0.27 0.27 缪循华
191 鳌江镇荆溪小区B37幢1号非成套住宅用房五年租赁权 0.35 0
192 鳌江镇荆溪小区B37幢2号非成套住宅用房五年租赁权 0.28 0
193 鳌江镇荆溪小区B37幢3号非成套住宅用房五年租赁权 0.28 0
194 鳌江镇荆溪小区B37幢4号非成套住宅用房五年租赁权 0.35 0
195 鳌江镇荆溪小区B37幢5号非成套住宅用房五年租赁权 0.35 0
196 鳌江镇荆溪小区B37幢6号非成套住宅用房五年租赁权 0.28 0
197 鳌江镇荆溪小区B37幢7号非成套住宅用房五年租赁权 0.28 0
198 鳌江镇荆溪小区B37幢11号非成套住宅用房五年租赁权 0.31 0
平阳县公共资源交易中心
2025年9月2日


【打印】 【关闭】