平阳县公共资源交易中心
您现在的位置:首页 >> 交易信息 >> 产权交易 >> 出让结果
鳌江镇下埕小区1号楼101室商铺共计166宗房产五年租赁权结果公示
发布时间: 2025/9/5   访问次数:    分享:
鳌江镇下埕小区1号楼101室商铺共计166宗房产五年租赁权结果公示
序号 标的名称 首年租金挂牌价(万元) 成交价(万元) 竞得人
1 鳌江镇恒春小区6号楼101室(1-5层)商业用房二年租赁权 180.704 0
2 鳌江镇恒春小区菜场街16号商业用房五年租赁权 0.82 0
3 鳌江镇恒春小区菜场街18号商业用房五年租赁权 0.82 0
4 鳌江镇恒春小区菜场街20号商业用房五年租赁权 0.63 0
5 鳌江镇恒春小区菜场街54号商业用房五年租赁权 0.56 0
6 鳌江镇恒春小区菜场街60号商业用房五年租赁权 0.58 0
7 鳌江镇恒春小区菜场街62号商业用房五年租赁权 0.58 0
8 鳌江镇恒春小区菜场街74号商业用房五年租赁权 0.52 0
9 鳌江镇恒春小区菜场街76号商业用房五年租赁权 0.54 0
10 鳌江镇恒春小区菜场街78号商业用房五年租赁权 0.22 0
11 鳌江镇恒春小区菜场街80号商业用房五年租赁权 0.22 0
12 鳌江镇恒春小区菜场街82号商业用房五年租赁权 0.22 0
13 鳌江镇恒春小区菜场街92号商业用房五年租赁权 0.53 0
14 鳌江镇恒春小区菜场街67号商业用房五年租赁权 0.92 0
15 鳌江镇恒春小区菜场街69号商业用房五年租赁权 0.61 0
16 鳌江镇恒春小区古鳌南路35号商业用房五年租赁权 1.15 0
17 鳌江镇恒春小区古鳌南路37号商业用房五年租赁权 1.18 0
18 鳌江镇恒春小区古鳌南路39号商业用房五年租赁权 0.85 0
19 鳌江镇恒春小区古鳌南路41号商业用房五年租赁权 1.26 0
20 鳌江镇恒春小区古鳌南路47号商业用房五年租赁权 1.38 0
21 鳌江镇恒春小区古鳌南路61号商业用房五年租赁权 1.24 0
22 鳌江镇恒春小区古鳌南路63号商业用房五年租赁权 1.24 0
23 鳌江镇恒春小区古鳌南路67号商业用房五年租赁权 1.24 0
24 鳌江镇恒春小区古鳌南路69号商业用房五年租赁权 1.39 0
25 鳌江镇恒春小区古鳌南路71号商业用房五年租赁权 1.24 0
26 鳌江镇恒春小区古鳌南路73号商业用房五年租赁权 1.24 0
27 鳌江镇恒春小区古鳌南路81号商业用房五年租赁权 0.83 0.83 缪仁兴
28 鳌江镇恒春小区古鳌南路83号商业用房五年租赁权 0.83 0.83 缪仁兴
29 鳌江镇恒春小区古鳌南路89号商业用房五年租赁权 0.83 0.2 缪仁兴
30 鳌江镇恒春小区古鳌南路93号商业用房五年租赁权 0.9 0.9 缪仁兴
31 鳌江镇恒春小区古鳌南路95号商业用房五年租赁权 0.59 0.59 缪仁兴
32 鳌江镇恒春小区河滨西路1号商业用房五年租赁权 0.43 0
33 鳌江镇恒春小区河滨西路2号商业用房五年租赁权 0.49 0
34 鳌江镇恒春小区河滨西路26号商业用房五年租赁权 0.82 0.82 方培培
35 鳌江镇恒春小区河滨西路30号商业用房五年租赁权 0.41 0.41 黄宝巧
36 鳌江镇恒春小区加会里巷17号商业用房五年租赁权 0.9 0
37 鳌江镇恒春小区4-5号楼202室商业用房五年租赁权 0.81 0
38 鳌江镇恒春小区4-5号楼302室商业用房五年租赁权 0.65 0
39 鳌江镇蓝田花苑2幢2905室住宅用房五年租赁权 0.98 0
40 鳌江镇蓝田花苑2幢3002室住宅用房五年租赁权 0.96 0
41 鳌江镇蓝田花苑2幢3102室住宅用房五年租赁权 0.94 0
42 鳌江镇蓝田花苑2幢3105室住宅用房五年租赁权 0.94 0
43 鳌江镇蓝田花苑2幢3202室住宅用房五年租赁权 0.92 0
44 鳌江镇蓝田花苑2幢3205室住宅用房五年租赁权 0.92 0
45 鳌江镇蓝田花苑2幢3302室住宅用房五年租赁权 0.87 0
46 鳌江镇蓝田花苑2幢3305室住宅用房五年租赁权 0.87 0
47 鳌江镇蓝田花苑3幢3302室住宅用房五年租赁权 0.87 0
48 鳌江镇蓝田花苑3幢3305室住宅用房五年租赁权 0.87 0
49 鳌江镇蓝田花苑4幢3203室住宅用房五年租赁权 0.92 0
50 鳌江镇蓝田花苑8幢201室住宅用房五年租赁权 0.92 0
51 鳌江镇蓝田花苑8幢202室住宅用房五年租赁权 0.87 0
52 鳌江镇蓝田花苑8幢301室住宅用房五年租赁权 0.95 0
53 鳌江镇蓝田花苑8幢302室住宅用房五年租赁权 0.91 0
54 鳌江镇蓝田花苑8幢401室住宅用房五年租赁权 0.99 0
55 鳌江镇蓝田花苑8幢402室住宅用房五年租赁权 0.94 0
56 鳌江镇蓝田花苑8幢501室住宅用房五年租赁权 1.05 0
57 鳌江镇蓝田花苑8幢502室住宅用房五年租赁权 1 0
58 鳌江镇蓝田花苑8幢601室住宅用房五年租赁权 1.07 0
59 鳌江镇蓝田花苑8幢602室住宅用房五年租赁权 1.02 0
60 鳌江镇蓝田花苑8幢701室住宅用房五年租赁权 1.09 0
61 鳌江镇蓝田花苑8幢702室住宅用房五年租赁权 1.04 0
62 鳌江镇蓝田花苑8幢1801室住宅用房五年租赁权 1.14 0
63 鳌江镇蓝田花苑8幢1802室住宅用房五年租赁权 1.08 0
64 鳌江镇蓝田花苑8幢1803室住宅用房五年租赁权 1.08 0
65 鳌江镇蓝田花苑8幢1804室住宅用房五年租赁权 1.12 0
66 鳌江镇蓝田花苑8幢1901室住宅用房五年租赁权 1.24 0
67 鳌江镇蓝田花苑8幢1902室住宅用房五年租赁权 1.18 0
68 鳌江镇蓝田花苑8幢2001室住宅用房五年租赁权 1.18 0
69 鳌江镇蓝田花苑8幢2002室住宅用房五年租赁权 1.12 0
70 鳌江镇蓝田花苑8幢2101室住宅用房五年租赁权 1.17 0
71 鳌江镇蓝田花苑8幢2102室住宅用房五年租赁权 1.11 0
72 鳌江镇蓝田花苑8幢2103室住宅用房五年租赁权 1.11 0
73 鳌江镇蓝田花苑8幢2104室住宅用房五年租赁权 1.15 0
74 鳌江镇蓝田花苑8幢2201室住宅用房五年租赁权 1.16 0
75 鳌江镇蓝田花苑8幢2202室住宅用房五年租赁权 1.1 0
76 鳌江镇蓝田花苑8幢2203室住宅用房五年租赁权 1.1 0
77 鳌江镇蓝田花苑8幢2301室住宅用房五年租赁权 1.15 0
78 鳌江镇蓝田花苑8幢2302室住宅用房五年租赁权 1.09 0
79 鳌江镇蓝田花苑8幢2303室住宅用房五年租赁权 1.09 0
80 鳌江镇蓝田花苑8幢2304室住宅用房五年租赁权 1.13 0
81 鳌江镇蓝田花苑8幢2401室住宅用房五年租赁权 1.14 0
82 鳌江镇蓝田花苑8幢2402室住宅用房五年租赁权 1.08 0
83 鳌江镇蓝田花苑8幢2403室住宅用房五年租赁权 1.08 0
84 鳌江镇蓝田花苑8幢2404室住宅用房五年租赁权 1.12 0
85 鳌江镇蓝田花苑8幢2501室住宅用房五年租赁权 1.13 0
86 鳌江镇蓝田花苑8幢2502室住宅用房五年租赁权 1.07 0
87 鳌江镇蓝田花苑8幢2503室住宅用房五年租赁权 1.07 0
88 鳌江镇蓝田花苑8幢2504室住宅用房五年租赁权 1.11 0
89 鳌江镇蓝田花苑8幢2601室住宅用房五年租赁权 1.11 0
90 鳌江镇蓝田花苑8幢2602室住宅用房五年租赁权 1.05 0
91 鳌江镇蓝田花苑8幢2603室住宅用房五年租赁权 1.05 0
92 鳌江镇蓝田花苑8幢2604室住宅用房五年租赁权 1.08 0
93 鳌江镇蓝田花苑8幢2701室住宅用房五年租赁权 1.08 0
94 鳌江镇蓝田花苑8幢2702室住宅用房五年租赁权 1.03 0
95 鳌江镇蓝田花苑8幢2703室住宅用房五年租赁权 1.03 0
96 鳌江镇蓝田花苑8幢2704室住宅用房五年租赁权 1.06 0
97 鳌江镇蓝田花苑8幢2801室住宅用房五年租赁权 1.06 0
98 鳌江镇蓝田花苑8幢2802室住宅用房五年租赁权 1.01 0
99 鳌江镇蓝田花苑8幢2803室住宅用房五年租赁权 1.01 0
100 鳌江镇蓝田花苑8幢2804室住宅用房五年租赁权 1.04 0
101 鳌江镇蓝田花苑8幢2901室住宅用房五年租赁权 1.04 0
102 鳌江镇蓝田花苑8幢2902室住宅用房五年租赁权 0.99 0
103 鳌江镇蓝田花苑8幢2903室住宅用房五年租赁权 0.99 0
104 鳌江镇蓝田花苑8幢2904室住宅用房五年租赁权 1.02 0
105 鳌江镇蓝田花苑8幢3001室住宅用房五年租赁权 1.02 0
106 鳌江镇蓝田花苑8幢3002室住宅用房五年租赁权 0.97 0
107 鳌江镇蓝田花苑8幢3003室住宅用房五年租赁权 0.97 0
108 鳌江镇蓝田花苑8幢3004室住宅用房五年租赁权 1 0
109 鳌江镇蓝田花苑8幢3101室住宅用房五年租赁权 1 0
110 鳌江镇蓝田花苑8幢3102室住宅用房五年租赁权 0.95 0
111 鳌江镇蓝田花苑8幢3103室住宅用房五年租赁权 0.95 0
112 鳌江镇蓝田花苑8幢3104室住宅用房五年租赁权 0.98 0
113 鳌江镇蓝田花苑8幢3201室住宅用房五年租赁权 0.94 0
114 鳌江镇蓝田花苑8幢3202室住宅用房五年租赁权 0.9 0
115 鳌江镇蓝田花苑8幢3203室住宅用房五年租赁权 0.9 0
116 鳌江镇蓝田花苑8幢3204室住宅用房五年租赁权 0.92 0
117 鳌江镇蓝田花苑11幢201室住宅用房五年租赁权 1.21 0
118 鳌江镇蓝田花苑11幢202室住宅用房五年租赁权 1.19 0
119 鳌江镇蓝田花苑11幢203室住宅用房五年租赁权 1.19 0
120 鳌江镇蓝田花苑11幢204室住宅用房五年租赁权 1.18 0
121 鳌江镇蓝田花苑11幢302室住宅用房五年租赁权 1.22 0
122 鳌江镇蓝田花苑11幢303室住宅用房五年租赁权 1.22 0
123 鳌江镇蓝田花苑11幢402室住宅用房五年租赁权 1.24 0
124 鳌江镇蓝田花苑11幢403室住宅用房五年租赁权 1.24 0
125 鳌江镇蓝田花苑11幢502室住宅用房五年租赁权 1.27 0
126 鳌江镇蓝田花苑11幢703室住宅用房五年租赁权 1.32 0
127 鳌江镇蓝田花苑11幢1302室住宅用房五年租赁权 1.38 0
128 鳌江镇蓝田花苑11幢1402室住宅用房五年租赁权 1.39 0
129 鳌江镇蓝田花苑11幢1602室住宅用房五年租赁权 1.47 0
130 鳌江镇蓝田花苑11幢1702室住宅用房五年租赁权 1.48 0
131 鳌江镇蓝田花苑11幢1801室住宅用房五年租赁权 1.39 0
132 鳌江镇蓝田花苑11幢1802室住宅用房五年租赁权 1.38 0
133 鳌江镇蓝田花苑11幢1803室住宅用房五年租赁权 1.38 0
134 鳌江镇蓝田花苑11幢1804室住宅用房五年租赁权 1.37 0
135 鳌江镇蓝田花苑11幢1902室住宅用房五年租赁权 1.5 0
136 鳌江镇蓝田花苑11幢1903室住宅用房五年租赁权 1.5 0
137 鳌江镇蓝田花苑11幢2002室住宅用房五年租赁权 1.43 0
138 鳌江镇蓝田花苑11幢2003室住宅用房五年租赁权 1.43 0
139 鳌江镇蓝田花苑11幢2102室住宅用房五年租赁权 1.42 0
140 鳌江镇蓝田花苑11幢2103室住宅用房五年租赁权 1.42 0
141 鳌江镇蓝田花苑11幢2202室住宅用房五年租赁权 1.4 0
142 鳌江镇蓝田花苑11幢2203室住宅用房五年租赁权 1.4 0
143 鳌江镇蓝田花苑11幢2302室住宅用房五年租赁权 1.39 0
144 鳌江镇蓝田花苑11幢2303室住宅用房五年租赁权 1.39 0
145 鳌江镇蓝田花苑11幢2402室住宅用房五年租赁权 1.38 0
146 鳌江镇蓝田花苑11幢2403室住宅用房五年租赁权 1.38 0
147 鳌江镇蓝田花苑11幢2502室住宅用房五年租赁权 1.36 0
148 鳌江镇蓝田花苑11幢2503室住宅用房五年租赁权 1.36 0
149 鳌江镇蓝田花苑11幢2602室住宅用房五年租赁权 1.34 0
150 鳌江镇蓝田花苑11幢2603室住宅用房五年租赁权 1.34 0
151 鳌江镇蓝田花苑11幢2702室住宅用房五年租赁权 1.31 0
152 鳌江镇蓝田花苑11幢2703室住宅用房五年租赁权 1.31 0
153 鳌江镇蓝田花苑11幢2802室住宅用房五年租赁权 1.28 0
154 鳌江镇蓝田花苑11幢2803室住宅用房五年租赁权 1.28 0
155 鳌江镇蓝田花苑11幢2902室住宅用房五年租赁权 1.26 0
156 鳌江镇蓝田花苑11幢2903室住宅用房五年租赁权 1.26 0
157 鳌江镇蓝田花苑11幢3002室住宅用房五年租赁权 1.23 0
158 鳌江镇蓝田花苑11幢3003室住宅用房五年租赁权 1.23 0
159 鳌江镇蓝田花苑11幢3102室住宅用房五年租赁权 1.2 0
160 鳌江镇蓝田花苑11幢3103室住宅用房五年租赁权 1.2 0
161 鳌江镇蓝田花苑11幢3201室住宅用房五年租赁权 1.15 0
162 鳌江镇蓝田花苑11幢3202室住宅用房五年租赁权 1.14 0
163 鳌江镇蓝田花苑11幢3203室住宅用房五年租赁权 1.14 0
164 鳌江镇蓝田花苑11幢3204室住宅用房五年租赁权 1.13 0
165 鳌江镇蓝田花苑20-21号楼242室商业用房五年租赁权 3.33 0
166 鳌江镇蓝田花苑22-24号楼221室商业用房五年租赁权 3.47 0
167 鳌江镇下埕小区1号楼101室商业用房五年租赁权 7.06 0
 
平阳县公共资源交易中心
2025年9月5日


【打印】 【关闭】