
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////
  |˾:                                                                |
  |                                                                         |
  |                         SATWE λļ                              |
  |                     ļ : WDISP.OUT                                |
  |                                                                         |
  | :                      :                                  |
  | ̴:                      У:                  :2012/ 8/27 |
  ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////



  λƵĵλΪ

  Floor   : 
  Tower   : 
  Jmax    : λƶӦĽڵ
  JmaxD   : λƶӦĽڵ
  Max-(Z) : ڵλ
  h       : 
  Max-(X)Max-(Y)   : X,YĽڵλ
  Ave-(X)Ave-(Y)   : X,YĲƽλ
  Max-Dx Max-Dy    : X,Yλ
  Ave-Dx Ave-Dy    : X,Yƽλ
  Ratio-(X),Ratio-(Y): λƽλƵıֵ
  Ratio-Dx,Ratio-Dy  : λƽλƵıֵ
  Max-Dx/hMax-Dy/h : X,Yλƽ
  DxR/Dx,DyR/Dy      : X,Yкλƽռλƽǵİٷֱ
  Ratio_AX,Ratio_AY  : λƽϲλƽǵ1.3ƽλƽǵ1.2ıֵĴ
  X-DispY-DispZ-Disp:ڵX,Y,Zλ


  ===   1 === X µ¥λ

  Floor  Tower    Jmax     Max-(X)     Ave-(X)    Ratio-(X)       h
                  JmaxD    Max-Dx      Ave-Dx     Ratio-Dx    Max-Dx/h    DxR/Dx    Ratio_AX
    3      1        71       4.93        4.15       1.19         1700.
                    71       0.26        0.20       1.26       1/6657.    99.9%       1.00
    2      1        56       4.68        3.96       1.18         3630.
                    56       1.62        1.32       1.23       1/2238.    57.0%       2.36
    1      1        17       3.07        2.64       1.16         4500.
                    17       3.07        2.64       1.16       1/1467.    95.7%       1.99
 
   Xλƽ:               1/1467.(  1 1)
   XλƽλƵıֵ:        1.19(  3 1)
   XλƽλƵıֵ:  1.26(  3 1)

  ===   2 === X+ żȻƫĵµ¥λ

  Floor  Tower    Jmax     Max-(X)     Ave-(X)    Ratio-(X)       h
                  JmaxD    Max-Dx      Ave-Dx     Ratio-Dx    Max-Dx/h    DxR/Dx    Ratio_AX
    3      1        71       5.41        4.19       1.29         1700.
                    71       0.28        0.21       1.35       1/6057.    99.9%       1.00
    2      1        56       5.14        3.99       1.29         3630.
                    56       1.78        1.34       1.33       1/2042.    54.0%       2.36
    1      1        17       3.37        2.66       1.27         4500.
                    17       3.37        2.66       1.27       1/1335.    94.0%       1.96
 
   Xλƽ:               1/1335.(  1 1)
   XλƽλƵıֵ:        1.29(  3 1)
   XλƽλƵıֵ:  1.35(  3 1)

  ===   3 === X- żȻƫĵµ¥λ

  Floor  Tower    Jmax     Max-(X)     Ave-(X)    Ratio-(X)       h
                  JmaxD    Max-Dx      Ave-Dx     Ratio-Dx    Max-Dx/h    DxR/Dx    Ratio_AX
    3      1        71       4.45        4.11       1.08         1700.
                    71       0.23        0.20       1.15       1/7385.    99.9%       1.00
    2      1        56       4.23        3.92       1.08         3630.
                    56       1.47        1.30       1.13       1/2474.    60.1%       2.36
    1      1        17       2.77        2.62       1.06         4500.
                    17       2.77        2.62       1.06       1/1626.    97.5%       2.03
 
   Xλƽ:               1/1626.(  1 1)
   XλƽλƵıֵ:        1.08(  3 1)
   XλƽλƵıֵ:  1.15(  3 1)

  ===   4 === Y µ¥λ

  Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)     Ave-(Y)    Ratio-(Y)       h
                  JmaxD    Max-Dy      Ave-Dy     Ratio-Dy    Max-Dy/h    DyR/Dy    Ratio_AY
    3      1        71       4.26        4.07       1.05         1700.
                    71       0.21        0.20       1.04       1/7991.    99.9%       1.00
    2      1        61       4.06        3.88       1.05         3630.
                    61       1.38        1.31       1.05       1/2637.    56.4%       2.32
    1      1        17       2.69        2.57       1.05         4500.
                    17       2.69        2.57       1.05       1/1674.    99.1%       1.96
 
   Yλƽ:               1/1674.(  1 1)
   YλƽλƵıֵ:        1.05(  1 1)
   YλƽλƵıֵ:  1.05(  1 1)

  ===   5 === Y+ żȻƫĵµ¥λ

  Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)     Ave-(Y)    Ratio-(Y)       h
                  JmaxD    Max-Dy      Ave-Dy     Ratio-Dy    Max-Dy/h    DyR/Dy    Ratio_AY
    3      1        93       4.12        4.06       1.01         1700.
                    92       0.21        0.20       1.05       1/7956.    99.9%       1.00
    2      1        64       3.92        3.87       1.01         3630.
                    68       1.34        1.31       1.02       1/2705.    57.9%       2.32
    1      1        44       2.60        2.56       1.01         4500.
                    44       2.60        2.56       1.01       1/1733.    99.9%       1.98
 
   Yλƽ:               1/1733.(  1 1)
   YλƽλƵıֵ:        1.01(  2 1)
   YλƽλƵıֵ:  1.05(  3 1)

  ===   6 === Y- żȻƫĵµ¥λ

  Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)     Ave-(Y)    Ratio-(Y)       h
                  JmaxD    Max-Dy      Ave-Dy     Ratio-Dy    Max-Dy/h    DyR/Dy    Ratio_AY
    3      1        71       4.52        4.08       1.11         1700.
                    99       0.23        0.20       1.10       1/7544.    99.9%       1.00
    2      1        61       4.30        3.89       1.11         3630.
                    61       1.46        1.32       1.10       1/2493.    54.9%       2.33
    1      1        17       2.85        2.57       1.11         4500.
                    17       2.85        2.57       1.11       1/1577.    97.9%       1.94
 
   Yλƽ:               1/1577.(  1 1)
   YλƽλƵıֵ:        1.11(  1 1)
   YλƽλƵıֵ:  1.11(  1 1)

  ===   7 === X µ¥λ

  Floor  Tower    Jmax     Max-(X)     Ave-(X)    Ratio-(X)       h
                  JmaxD    Max-Dx      Ave-Dx     Ratio-Dx    Max-Dx/h    DxR/Dx    Ratio_AX
    3      1        71       3.88        3.74       1.04         1700.
                    81       0.15        0.13       1.16       1/9999.    99.9%       1.00
    2      1        57       3.73        3.62       1.03         3630.
                    57       1.19        1.11       1.07       1/3059.    81.3%       3.04
    1      1        17       2.54        2.50       1.02         4500.
                    17       2.54        2.50       1.02       1/1769.    99.8%       2.42
 
   Xλƽ:               1/1769.(  1 1)
   XλƽλƵıֵ:        1.04(  3 1)
   XλƽλƵıֵ:  1.16(  3 1)

  ===   8 === Y µ¥λ

  Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)     Ave-(Y)    Ratio-(Y)       h
                  JmaxD    Max-Dy      Ave-Dy     Ratio-Dy    Max-Dy/h    DyR/Dy    Ratio_AY
    3      1        71       2.73        2.68       1.02         1700.
                    72       0.10        0.10       1.08       1/9999.    99.9%       1.00
    2      1        65       2.64        2.59       1.02         3630.
                    68       0.81        0.81       1.01       1/4456.    78.1%       2.97
    1      1        17       1.83        1.78       1.03         4500.
                    17       1.83        1.78       1.03       1/2465.    99.7%       2.36
 
   Yλƽ:               1/2465.(  1 1)
   YλƽλƵıֵ:        1.03(  1 1)
   YλƽλƵıֵ:  1.08(  3 1)

  ===   9 === µ¥λ

  Floor  Tower    Jmax       Max-(Z)
    3      1        95        -3.79
    2      1        59        -0.89
    1      1        46        -3.20

  ===  10 === µ¥λ

  Floor  Tower    Jmax       Max-(Z)
    3      1        95        -0.49
    2      1        59        -0.28
    1      1        46        -1.58

  ===  11 === X ù涨ˮƽµ¥λ

  Floor  Tower    Jmax     Max-(X)     Ave-(X)    Ratio-(X)       h
                  JmaxD    Max-Dx      Ave-Dx     Ratio-Dx    Max-Dx/h    DxR/Dx    Ratio_AX
    3      1        71       4.29        3.98       1.08         1700.
                    71       0.22        0.19       1.15       1/7636.    99.9%       1.00
    2      1        56       4.07        3.80       1.07         3630.
                    56       1.41        1.26       1.12       1/2579.    60.9%       2.36
    1      1        17       2.66        2.53       1.05         4500.
                    17       2.66        2.53       1.05       1/1691.    99.2%       2.03
 
   Xλƽ:               1/1691.(  1 1)
   XλƽλƵıֵ:        1.08(  3 1)
   XλƽλƵıֵ:  1.15(  3 1)

  ===  12 === X+żȻƫĵù涨ˮƽµ¥λ

  Floor  Tower    Jmax     Max-(X)     Ave-(X)    Ratio-(X)       h
                  JmaxD    Max-Dx      Ave-Dx     Ratio-Dx    Max-Dx/h    DxR/Dx    Ratio_AX
    3      1        71       4.79        4.02       1.19         1700.
                    71       0.25        0.20       1.27       1/6827.    99.9%       1.00
    2      1        56       4.54        3.83       1.19         3630.
                    56       1.57        1.28       1.23       1/2315.    57.6%       2.36
    1      1        17       2.97        2.55       1.17         4500.
                    17       2.97        2.55       1.17       1/1514.    97.3%       1.99
 
   Xλƽ:               1/1514.(  1 1)
   XλƽλƵıֵ:        1.19(  3 1)
   XλƽλƵıֵ:  1.27(  3 1)

  ===  13 === X-żȻƫĵù涨ˮƽµ¥λ

  Floor  Tower    Jmax     Max-(X)     Ave-(X)    Ratio-(X)       h
                  JmaxD    Max-Dx      Ave-Dx     Ratio-Dx    Max-Dx/h    DxR/Dx    Ratio_AX
    3      1        99       4.10        3.94       1.04         1700.
                    79       0.21        0.19       1.10       1/8168.    99.9%       1.00
    2      1        67       3.93        3.76       1.04         3630.
                    68       1.27        1.24       1.02       1/2869.    64.2%       2.36
    1      1        49       2.67        2.51       1.06         4500.
                    49       2.67        2.51       1.06       1/1686.    99.9%       2.06
 
   Xλƽ:               1/1686.(  1 1)
   XλƽλƵıֵ:        1.06(  1 1)
   XλƽλƵıֵ:  1.10(  3 1)

  ===  14 === Y ù涨ˮƽµ¥λ

  Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)     Ave-(Y)    Ratio-(Y)       h
                  JmaxD    Max-Dy      Ave-Dy     Ratio-Dy    Max-Dy/h    DyR/Dy    Ratio_AY
    3      1        71       4.15        4.08       1.02         1700.
                    92       0.21        0.20       1.03       1/8080.    99.9%       1.00
    2      1        61       3.95        3.88       1.02         3630.
                    61       1.34        1.32       1.02       1/2707.    56.7%       2.33
    1      1        17       2.61        2.56       1.02         4500.
                    17       2.61        2.56       1.02       1/1726.    99.8%       1.96
 
   Yλƽ:               1/1726.(  1 1)
   YλƽλƵıֵ:        1.02(  1 1)
   YλƽλƵıֵ:  1.03(  3 1)

  ===  15 === Y+żȻƫĵù涨ˮƽµ¥λ

  Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)     Ave-(Y)    Ratio-(Y)       h
                  JmaxD    Max-Dy      Ave-Dy     Ratio-Dy    Max-Dy/h    DyR/Dy    Ratio_AY
    3      1        93       4.24        4.07       1.04         1700.
                    92       0.22        0.20       1.07       1/7848.    99.9%       1.00
    2      1        64       4.04        3.87       1.04         3630.
                    68       1.38        1.31       1.05       1/2628.    58.2%       2.32
    1      1        44       2.67        2.56       1.04         4500.
                    44       2.67        2.56       1.04       1/1686.    99.9%       1.98
 
   Yλƽ:               1/1686.(  1 1)
   YλƽλƵıֵ:        1.04(  1 1)
   YλƽλƵıֵ:  1.07(  3 1)

  ===  16 === Y-żȻƫĵù涨ˮƽµ¥λ

  Floor  Tower    Jmax     Max-(Y)     Ave-(Y)    Ratio-(Y)       h
                  JmaxD    Max-Dy      Ave-Dy     Ratio-Dy    Max-Dy/h    DyR/Dy    Ratio_AY
    3      1        71       4.41        4.09       1.08         1700.
                    99       0.22        0.20       1.08       1/7737.    99.9%       1.00
    2      1        61       4.19        3.89       1.08         3630.
                    61       1.42        1.32       1.08       1/2554.    55.2%       2.33
    1      1        17       2.77        2.57       1.08         4500.
                    17       2.77        2.57       1.08       1/1624.    98.6%       1.95
 
   Yλƽ:               1/1624.(  1 1)
   YλƽλƵıֵ:        1.08(  1 1)
   YλƽλƵıֵ:  1.08(  1 1)
