平阳县公共资源交易中心
您现在的位置:首页 >> 交易信息 >> 产权交易 >> 出让结果
鳌江镇恒春小区58宗商铺、下埕小区1宗商铺、蓝田小区147套住宅和3 宗商铺结果公示
发布时间: 2025/5/8   访问次数:    分享:

鳌江镇恒春小区58宗商铺、下埕小区1宗商铺、蓝田小区147套住宅和3 宗商铺结果公示
标的序号 标的 首年租金起始价(万元) 首年租金成交价(万元) 竞得人
1 鳌江镇恒春小区加会里巷12号 0.4 0
2 鳌江镇恒春小区加会里巷13号 0.45 0.45 温正建
3 鳌江镇恒春小区加会里巷14号 1.15 0
4 鳌江镇恒春小区加会里巷15号 0.95 0
5 鳌江镇恒春小区加会里巷16号 0.9 0
6 鳌江镇恒春小区菜场街16号 0.82 0
7 鳌江镇恒春小区菜场街18号 0.82 0
8 鳌江镇恒春小区菜场街20号 0.63 0
9 鳌江镇恒春小区菜场街22号 0.55 0
10 鳌江镇恒春小区菜场街24号 0.4 0
11 鳌江镇恒春小区菜场街26号 0.55 0
12 鳌江镇恒春小区菜场街54号 0.56 0
13 鳌江镇恒春小区菜场街60号 0.58 0
14 鳌江镇恒春小区菜场街62号 0.58 0
15 鳌江镇恒春小区菜场街74号 0.52 0
16 鳌江镇恒春小区菜场街76号 0.54 0
17 鳌江镇恒春小区菜场街78号 0.22 0
18 鳌江镇恒春小区菜场街80号 0.22 0
19 鳌江镇恒春小区菜场街82号 0.22 0
20 鳌江镇恒春小区菜场街84号 0.48 0
21 鳌江镇恒春小区菜场街86号 0.73 0.73 雷大源
22 鳌江镇恒春小区菜场街88号 0.52 0.52 雷大源
23 鳌江镇恒春小区菜场街90号 0.48 0.48 雷大源
24 鳌江镇恒春小区菜场街92号 0.53 0
25 鳌江镇恒春小区菜场街29号 0.46 0.46 温正建
26 鳌江镇恒春小区菜场街67号 0.92 0
27 鳌江镇恒春小区菜场街69号 0.61 0
28 鳌江镇恒春小区古鳌南路7号 1.22 0
29 鳌江镇恒春小区古鳌南路35号 1.15 0
30 鳌江镇恒春小区古鳌南路37号 1.18 0
31 鳌江镇恒春小区古鳌南路39号 0.85 0
32 鳌江镇恒春小区古鳌南路41号 1.26 0
33 鳌江镇恒春小区古鳌南路47号 1.38 0
34 鳌江镇恒春小区古鳌南路61号 1.24 0
35 鳌江镇恒春小区古鳌南路63号 1.24 0
36 鳌江镇恒春小区古鳌南路67号 1.24 0
37 鳌江镇恒春小区古鳌南路69号 1.39 0
38 鳌江镇恒春小区古鳌南路71号 1.24 0
39 鳌江镇恒春小区古鳌南路73号 1.24 0
40 鳌江镇恒春小区古鳌南路75号 1.24 0
41 鳌江镇恒春小区古鳌南路77号 1.24 0
42 鳌江镇恒春小区古鳌南路79号 1.24 0
43 鳌江镇恒春小区古鳌南路81号 0.83 0
44 鳌江镇恒春小区古鳌南路83号 0.83 0
45 鳌江镇恒春小区古鳌南路85号 0.83 0
46 鳌江镇恒春小区古鳌南路87号 0.83 0
47 鳌江镇恒春小区古鳌南路89号 0.83 0
48 鳌江镇恒春小区古鳌南路91号 0.83 0
49 鳌江镇恒春小区古鳌南路93号 0.9 0
50 鳌江镇恒春小区古鳌南路95号 0.59 0
51 鳌江镇恒春小区河滨西路1号 0.43 0
52 鳌江镇恒春小区河滨西路2号 0.49 0
53 鳌江镇恒春小区河滨西路26号 0.82 0
54 鳌江镇恒春小区河滨西路30号 0.41 0
55 鳌江镇恒春小区加会里巷17号 0.9 0
63 鳌江镇恒春小区4-5号楼2层02商业 0.81 0
64 鳌江镇恒春小区4-5号楼3层02商业 0.65 0
65 鳌江镇恒春小区6号楼1-5层01 203.292 0
66 鳌江镇下埕小区1号楼101室 7.06 0
67 鳌江镇蓝田花苑2幢2905室 0.882 0
68 鳌江镇蓝田花苑2幢3002室 0.864 0
69 鳌江镇蓝田花苑2幢3102室 0.846 0
70 鳌江镇蓝田花苑2幢3105室 0.846 0
71 鳌江镇蓝田花苑2幢3202室 0.828 0
72 鳌江镇蓝田花苑2幢3205室 0.828 0
73 鳌江镇蓝田花苑2幢3302室 0.783 0
74 鳌江镇蓝田花苑2幢3305室 0.783 0
75 鳌江镇蓝田花苑3幢3302室 0.783 0
76 鳌江镇蓝田花苑3幢3305室 0.783 0
77 鳌江镇蓝田花苑4幢3203室 0.828 0
78 鳌江镇蓝田花苑8幢201室 0.828 0
79 鳌江镇蓝田花苑8幢202室 0.783 0
80 鳌江镇蓝田花苑8幢301室 0.855 0
81 鳌江镇蓝田花苑8幢302室 0.819 0
82 鳌江镇蓝田花苑8幢401室 0.891 0
83 鳌江镇蓝田花苑8幢402室 0.846 0
84 鳌江镇蓝田花苑8幢501室 0.945 0
85 鳌江镇蓝田花苑8幢502室 0.9 0
86 鳌江镇蓝田花苑8幢601室 0.963 0
87 鳌江镇蓝田花苑8幢602室 0.918 0
88 鳌江镇蓝田花苑8幢701室 0.981 0
89 鳌江镇蓝田花苑8幢702室 0.936 0
90 鳌江镇蓝田花苑8幢801室 0.999 0
91 鳌江镇蓝田花苑8幢802室 0.945 0
92 鳌江镇蓝田花苑8幢901室 1.008 0
93 鳌江镇蓝田花苑8幢902室 0.954 0
94 鳌江镇蓝田花苑8幢1001室 1.017 0
95 鳌江镇蓝田花苑8幢1002室 0.963 0
96 鳌江镇蓝田花苑8幢1101室 1.026 0
97 鳌江镇蓝田花苑8幢1102室 0.972 0
98 鳌江镇蓝田花苑8幢1201室 1.035 0
99 鳌江镇蓝田花苑8幢1202室 0.981 0
100 鳌江镇蓝田花苑8幢1301室 1.026 0
101 鳌江镇蓝田花苑8幢1302室 0.972 0
102 鳌江镇蓝田花苑8幢1401室 1.035 0
103 鳌江镇蓝田花苑8幢1402室 0.981 0
104 鳌江镇蓝田花苑8幢1501室 1.08 0
105 鳌江镇蓝田花苑8幢1502室 1.035 0
106 鳌江镇蓝田花苑8幢1601室 1.08 0
107 鳌江镇蓝田花苑8幢1602室 1.044 0
108 鳌江镇蓝田花苑8幢1701室 1.107 0
109 鳌江镇蓝田花苑8幢1702室 1.053 0
110 鳌江镇蓝田花苑8幢1703室 1.053 0
111 鳌江镇蓝田花苑8幢1801室 1.026 0
112 鳌江镇蓝田花苑8幢1802室 0.972 0
113 鳌江镇蓝田花苑8幢1803室 0.972 0
114 鳌江镇蓝田花苑8幢1804室 1.008 0
115 鳌江镇蓝田花苑8幢1901室 1.116 0
116 鳌江镇蓝田花苑8幢1902室 1.062 0
117 鳌江镇蓝田花苑8幢2001室 1.062 0
118 鳌江镇蓝田花苑8幢2002室 1.008 0
119 鳌江镇蓝田花苑8幢2101室 1.053 0
120 鳌江镇蓝田花苑8幢2102室 0.999 0
121 鳌江镇蓝田花苑8幢2103室 0.999 0
122 鳌江镇蓝田花苑8幢2104室 1.035 0
123 鳌江镇蓝田花苑8幢2201室 1.044 0
124 鳌江镇蓝田花苑8幢2202室 0.99 0
125 鳌江镇蓝田花苑8幢2203室 0.99 0
126 鳌江镇蓝田花苑8幢2301室 1.035 0
127 鳌江镇蓝田花苑8幢2302室 0.981 0
128 鳌江镇蓝田花苑8幢2303室 0.981 0
129 鳌江镇蓝田花苑8幢2304室 1.017 0
130 鳌江镇蓝田花苑8幢2401室 1.026 0
131 鳌江镇蓝田花苑8幢2402室 0.972 0
132 鳌江镇蓝田花苑8幢2403室 0.972 0
133 鳌江镇蓝田花苑8幢2404室 1.008 0
134 鳌江镇蓝田花苑8幢2501室 1.017 0
135 鳌江镇蓝田花苑8幢2502室 0.963 0
136 鳌江镇蓝田花苑8幢2503室 0.963 0
137 鳌江镇蓝田花苑8幢2504室 0.999 0
138 鳌江镇蓝田花苑8幢2601室 0.999 0
139 鳌江镇蓝田花苑8幢2602室 0.945 0
140 鳌江镇蓝田花苑8幢2603室 0.945 0
141 鳌江镇蓝田花苑8幢2604室 0.972 0
142 鳌江镇蓝田花苑8幢2701室 0.972 0
143 鳌江镇蓝田花苑8幢2702室 0.927 0
144 鳌江镇蓝田花苑8幢2703室 0.927 0
145 鳌江镇蓝田花苑8幢2704室 0.954 0
146 鳌江镇蓝田花苑8幢2801室 0.954 0
147 鳌江镇蓝田花苑8幢2802室 0.909 0
148 鳌江镇蓝田花苑8幢2803室 0.909 0
149 鳌江镇蓝田花苑8幢2804室 0.936 0
150 鳌江镇蓝田花苑8幢2901室 0.936 0
151 鳌江镇蓝田花苑8幢2902室 0.891 0
152 鳌江镇蓝田花苑8幢2903室 0.891 0
153 鳌江镇蓝田花苑8幢2904室 0.918 0
154 鳌江镇蓝田花苑8幢3001室 0.918 0
155 鳌江镇蓝田花苑8幢3002室 0.873 0
156 鳌江镇蓝田花苑8幢3003室 0.873 0
157 鳌江镇蓝田花苑8幢3004室 0.9 0
158 鳌江镇蓝田花苑8幢3101室 0.9 0
159 鳌江镇蓝田花苑8幢3102室 0.855 0
160 鳌江镇蓝田花苑8幢3103室 0.855 0
161 鳌江镇蓝田花苑8幢3104室 0.882 0
162 鳌江镇蓝田花苑8幢3201室 0.846 0
163 鳌江镇蓝田花苑8幢3202室 0.81 0
164 鳌江镇蓝田花苑8幢3203室 0.81 0
165 鳌江镇蓝田花苑8幢3204室 0.828 0
166 鳌江镇蓝田花苑11幢201室 1.089 0
167 鳌江镇蓝田花苑11幢202室 1.071 0
168 鳌江镇蓝田花苑11幢203室 1.071 0
169 鳌江镇蓝田花苑11幢204室 1.062 0
170 鳌江镇蓝田花苑11幢302室 1.098 0
171 鳌江镇蓝田花苑11幢303室 1.098 0
172 鳌江镇蓝田花苑11幢402室 1.116 0
173 鳌江镇蓝田花苑11幢403室 1.116 0
174 鳌江镇蓝田花苑11幢502室 1.143 0
175 鳌江镇蓝田花苑11幢703室 1.188 0
176 鳌江镇蓝田花苑11幢1302室 1.242 0
177 鳌江镇蓝田花苑11幢1402室 1.251 0
178 鳌江镇蓝田花苑11幢1602室 1.323 0
179 鳌江镇蓝田花苑11幢1702室 1.332 0
180 鳌江镇蓝田花苑11幢1801室 1.251 0
181 鳌江镇蓝田花苑11幢1802室 1.242 0
182 鳌江镇蓝田花苑11幢1803室 1.242 0
183 鳌江镇蓝田花苑11幢1804室 1.233 0
184 鳌江镇蓝田花苑11幢1902室 1.35 0
185 鳌江镇蓝田花苑11幢1903室 1.35 0
186 鳌江镇蓝田花苑11幢2002室 1.287 0
187 鳌江镇蓝田花苑11幢2003室 1.287 0
188 鳌江镇蓝田花苑11幢2102室 1.278 0
189 鳌江镇蓝田花苑11幢2103室 1.278 0
190 鳌江镇蓝田花苑11幢2202室 1.26 0
191 鳌江镇蓝田花苑11幢2203室 1.26 0
192 鳌江镇蓝田花苑11幢2302室 1.251 0
193 鳌江镇蓝田花苑11幢2303室 1.251 0
194 鳌江镇蓝田花苑11幢2402室 1.242 0
195 鳌江镇蓝田花苑11幢2403室 1.242 0
196 鳌江镇蓝田花苑11幢2502室 1.224 0
197 鳌江镇蓝田花苑11幢2503室 1.224 0
198 鳌江镇蓝田花苑11幢2602室 1.206 0
199 鳌江镇蓝田花苑11幢2603室 1.206 0
200 鳌江镇蓝田花苑11幢2702室 1.179 0
201 鳌江镇蓝田花苑11幢2703室 1.179 0
202 鳌江镇蓝田花苑11幢2802室 1.152 0
203 鳌江镇蓝田花苑11幢2803室 1.152 0
204 鳌江镇蓝田花苑11幢2902室 1.134 0
205 鳌江镇蓝田花苑11幢2903室 1.134 0
206 鳌江镇蓝田花苑11幢3002室 1.107 0
207 鳌江镇蓝田花苑11幢3003室 1.107 0
208 鳌江镇蓝田花苑11幢3102室 1.08 0
209 鳌江镇蓝田花苑11幢3103室 1.08 0
210 鳌江镇蓝田花苑11幢3201室 1.035 0
211 鳌江镇蓝田花苑11幢3202室 1.026 0
212 鳌江镇蓝田花苑11幢3203室 1.026 0
213 鳌江镇蓝田花苑11幢3204室 1.017 0
214 鳌江镇蓝田花苑1-2幢106号 8.046 0
219 鳌江镇蓝田花苑20-21楼242号 2.997 0
220 鳌江镇蓝田花苑22-24楼221号 3.123 0
平阳县公共资源交易中心
2025年5月8日



【打印】 【关闭】