平阳县公共资源交易中心
您现在的位置:首页 >> 交易信息 >> 产权交易 >> 交易公告
昆阳镇雅河路111号等52处房产出租公告
发布时间: 2016/12/30   访问次数:    分享:

公有房地产

公开招租

平阳县产权招租公告

 (2016)12

经批准,平阳县机关事务管理局决定对所属的昆阳镇雅河路111号等52处房产进行公开招租,具体组织实施由平阳县公共资源交易中心承办。现就有关事项公告如下:

一、标的基本情况及起始价:

昆阳镇雅河路111号等52处房产租赁权,合计年租金起始价为875.19万元,标的具体情况详见附表。

注:1竞租人交纳一份竞租保证金可参加相同保证金各标的的竞租活动,但一份保证金只能竞得一个标的,如竞租人欲竞得多个标的,则必须交纳与竞得标的相同份数的保证金。

    2标的的位置及面积的不详之处由平阳县机关事务管理局负责解释。

二、竞租对象:法人、自然人,法律另有规定的除外;竞租人不可以联合申请。

三、招租方式:拍卖

四、标的展示时间、地点:

    即日起至2017119日止,标的现场。

五、申请时间:2017113日至201711917时(工作日);

拍卖时间: 2017120930分;

申请地点、拍卖地点:平阳县公共资源交易中心(地址:鳌江镇车站大道和谐嘉园)。

六、申请时应提交的材料:

1、法人申请:法人单位有效证明文件、法定代表人身份证明材料、保证金交纳凭证;

2、自然人申请:自然人身份证明材料、保证金交纳凭证; 

注:委托他人办理的,应提交授权委托书及委托代理人的身份证明材料。

七、保证金缴入账户:

开户名称:平阳县公共资源交易中心;

开户银行:平阳工行营业部;账号:1203283009049013987

开户银行:建行平阳支行营业部;账号:33001627127059988888

开户银行:温州银行昆阳支行;账号:802000120190006666

开户银行:平阳县农村信用合作联社营业部;账号:201000090038285

开户银行: 温州银行平阳支行;账号:801000120190056666

开户银行:中国银行平阳县支行营业部;账号:363661490485

开户银行:农行平阳县支行;账号:19-250101040040001

保证金交纳截止时间:201711916时。

八、本次拍卖的详细资料和有关事项详见拍卖文件。

九、咨询电话:

         平阳县机关事务管理局     63155567

       平阳县公共资源交易中心     63193022

十、网址:www.pyztb.com

 

 

平阳县公共资源交易中心

20161230

 

 

 

 

附表
序号 标的 面积(约㎡) 层次 出租期限 起始价(万元) 保证金(万元)
1 昆阳镇雅河路111号 29.41 1 3 24 5
2 昆阳镇雅河路222号 39.22 1 3 23.4 5
3 昆阳镇雅河路180号 35.43 1 3 23.4 5
4 昆阳镇雅河路182、184号(2间) 58.20 1 3 44.4 10
5 昆阳镇雅河路186号 16.43 1 3 15.75 5
6 昆阳镇解放街166号 35.91 1 3 1.8 0.36
7 鳌江镇曙光南路22号 111.00 1 3 6.6 1.5
8 鳌江镇新昌街26号 46.31 1 3 4.2 1
9 鳌江镇新河路225号(新河中路5-1号) 186.47 1 3 55.5 15
10 鳌江镇新河南路151号(8间) 429.76 1 3 240 48
11 水头镇兴贸菜市场边面朝西第1间(北往南数)店面 21.96 1 3 10.05 2
12 水头镇兴贸菜市场边面朝西第2间(北往南数)店面 20.57 1 3 9 2
13 水头镇兴贸菜市场边面朝西第3间(北往南数)店面 20.57 1 3 9 2
14 水头镇兴贸菜市场边面朝西第4间(北往南数)店面 23.90 1 3 9.06 2
15 水头镇兴贸菜市场边面朝西第5间(北往南数)店面 25.71 1 3 9.18 2
16 昆阳镇解放街240号(平阳规划建设局昆阳规划分局朝西店面北首第5、6、7、8间) 121.47 1 3 67.5 15
17 昆阳镇汇水河路261号 77.55 1 3 14.55 3
18 腾蛟镇腾蛟街78-2号 31.91 1 3 5.4 1.5
19 腾蛟镇腾蛟街78-3号 32.50 1 3 4.5 1
20 腾蛟镇腾蛟街78-4、5号 63.63 1 3 9 2
21 鳌江镇江滨路55、56、57号 55.92 1 3 8.1 2
22 鳌江镇江滨路52、53、54号 70.45 1 3 8.55 2
23 鳌江镇古鳌路34号 52.52 1 3 8.1 2
24 鳌江镇古鳌路40号 62.89 1 3 8.7 2
25 鳌江镇江滨路4号 19.87 1 3 1.5 0.36
26 鳌江镇江滨路5号 16.84 1 3 1.5 0.36
27 鳌江镇江滨路6号 23.89 1 3 1.5 0.36
28 鳌江镇江滨路7号 22.04 1 3 1.5 0.36
29 鳌江镇江滨路27号 19.65 1 3 1.8 0.36
30 鳌江镇庆春街41、43号 37.76 1 3 3 0.6
31 鳌江镇庆春街45、47、49号 63.20 1 3 4.5 1
32 鳌江镇吉祥路2、4、6号(3间) 95.91 1 3 22.5 5
33 鳌江镇爱民街4号 25.16 1 3 1.5 0.36
34 昆阳镇白石街110号 41.71 1 3 9 2
35 昆阳镇大巷路59号(东门大巷59号) 34.41 1 3 11.4 3
36 昆阳镇大巷路61号(东门大巷61号) 34.41 1 3 11.4 3
37 昆阳镇弓桥路1-2号 48.18 1 3 7.2 1.5
38 昆阳镇弓桥路3号 42.34 1 3 6.3 1.5
39 昆阳镇弓桥路5号 37.90 1 3 5.7 1.5
40 昆阳镇白石街100号(一楼店面) 37.90 1 3 8.4 2
41 昆阳镇弓桥路1号、1-1号(2间) 51.81 1 3 10.5 3
42 昆阳镇雅河路197号 18.25 1 3 8.7 2
43 昆阳镇白石街114号 20.30 1 3 6.6 1.5
44 鳌江镇古鳌路6、8号 51.81 1 3 7.8 2
45 水头镇腾龙中路52号后面(18间) 839.61   3 15 3
46 鳌江镇朝阳街(原鳌江房管所一楼店面) 230.00 1 3 15 3
47 昆阳镇弓桥路7号 37.90 1 3 5.7 1.5
48 昆阳镇白石街94号 41.71 1 3 9 2
49 昆阳镇白石街96号 41.71 1 3 9 2
50 鳌江镇江滨路69号 60.16 1 3 8.4 2
51 昆阳镇雅河路216号 20.94 1 3 18 5
52 昆阳镇桑果园街62-70号(5间一楼店面) 160.33 1 3 43.05 10



【打印】 【关闭】